Current June edition of our highest-scoring picks for +35% returns. Ranked by calibrated probability and supported by Value Gap, Earnings Momentum, Catalyst Edge, Technical Setup & Social Momentum.
| Rank | Stock | 35% Prob | Entry / Current | Market Cap | Value | Earnings | Catalyst | Technical | Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | NVDA NVIDIA Corporation | 46.5% | $211.140% Entry: $211.14 | $5.11T | 68.8 | 99.1 | 78 | 62.1 | 89.5 |
#2 | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 44.5% | $418.450% Entry: $418.45 | $2.17T | 96.3 | 95.9 | 76 | 76.4 | 76 |
#3 | MU Micron Technology, Inc. | 42.8% | $971.000% Entry: $971.00 | $1.10T | 73.8 | 97.7 | 78 | 95.8 | 54.5 |
#4 | WDC Western Digital Corporation | 40.2% | $531.210% Entry: $531.21 | $183.1B | 64.2 | 95.9 | 72 | 98.2 | 62 |
#5 | CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 38.5% | $236.030% Entry: $236.03 | $43.5B | 69.1 | 97.8 | 82 | 86.8 | 72 |
#6 | ANET Arista Networks, Inc. | 37.1% | $159.470% Entry: $159.47 | $200.8B | 56.6 | 86.4 | 73 | 64.2 | 89.5 |
#7 | TER Teradyne, Inc. | 35.8% | $374.310% Entry: $374.31 | $58.6B | 70.4 | 97.2 | 79 | 81.8 | 79.5 |
#8 | CIEN Ciena Corporation | 34.6% | $580.230% Entry: $580.23 | $82.0B | 55.8 | 86.5 | 84 | 98.2 | 69 |
#9 | META Meta Platforms, Inc. | 33.5% | $632.510% Entry: $632.51 | $1.61T | 71.5 | 95.9 | 72 | 30.1 | 82.5 |
#10 | CSCO Cisco Systems, Inc. | 32.5% | $120.420% Entry: $120.42 | $474.6B | 49.7 | 69.9 | 78 | 93.5 | 79 |
#11 | GOOGL Alphabet Inc. | 31.7% | $380.340% Entry: $380.34 | $4.61T | 54.4 | 83.6 | 67 | 74.1 | 89.5 |
#12 | LRCX Lam Research Corporation | 31.0% | $318.180% Entry: $318.18 | $397.9B | 42 | 82.8 | 72 | 97.9 | 58 |
#13 | AVGO Broadcom Inc. | 30.4% | $446.770% Entry: $446.77 | $2.12T | 26.6 | 86.3 | 75 | 77.2 | 69 |
#14 | DDOG Datadog, Inc. | 29.8% | $247.350% Entry: $247.35 | $88.0B | 44.7 | 86.2 | 78 | 94.9 | 55 |
#15 | FTNT Fortinet, Inc. | 29.2% | $137.970% Entry: $137.97 | $101.1B | 48.4 | 75.1 | 70 | 94 | 69 |
Click any stock ticker to see our detailed analysis, path to target, key risks, and pillar score breakdown.