Current June edition of our highest-scoring picks for +35% returns. Ranked by calibrated probability and supported by Value Gap, Earnings Momentum, Catalyst Edge, Technical Setup & Social Momentum.
| Rank | Stock | 35% Prob | Entry / Current | Market Cap | Value | Earnings | Catalyst | Technical | Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | NVDA NVIDIA Corporation | 46.5% | $212.31+0.6% Entry: $211.14 | $5.14T | 68.8 | 99.1 | 78 | 62.1 | 89.5 |
#2 | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 44.5% | $440.84+5.3% Entry: $418.45 | $2.29T | 96.3 | 95.9 | 76 | 76.4 | 76 |
#3 | MU Micron Technology, Inc. | 42.8% | $1,074.74+10.7% Entry: $971.00 | $1.21T | 73.8 | 97.7 | 78 | 95.8 | 54.5 |
#4 | WDC Western Digital Corporation | 40.2% | $647.30+21.9% Entry: $531.21 | $223.1B | 64.2 | 95.9 | 72 | 98.2 | 62 |
#5 | CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 38.5% | $257.56+9.1% Entry: $236.03 | $47.51B | 69.1 | 97.8 | 82 | 86.8 | 72 |
#6 | ANET Arista Networks, Inc. | 37.1% | $167.44+5% Entry: $159.47 | $210.8B | 56.6 | 86.4 | 73 | 64.2 | 89.5 |
#7 | TER Teradyne, Inc. | 35.8% | $431.17+15.2% Entry: $374.31 | $67.50B | 70.4 | 97.2 | 79 | 81.8 | 79.5 |
#8 | CIEN Ciena Corporation | 34.6% | $458.41-21% Entry: $580.23 | $64.89B | 55.8 | 86.5 | 84 | 98.2 | 69 |
#9 | META Meta Platforms, Inc. | 33.5% | $596.16-5.7% Entry: $632.51 | $1.51T | 71.5 | 95.9 | 72 | 30.1 | 82.5 |
#10 | CSCO Cisco Systems, Inc. | 32.5% | $120.65+0.2% Entry: $120.42 | $475.5B | 49.7 | 69.9 | 78 | 93.5 | 79 |
#11 | GOOGL Alphabet Inc. | 31.7% | $371.46-2.3% Entry: $380.34 | $4.53T | 54.4 | 83.6 | 67 | 74.1 | 89.5 |
#12 | LRCX Lam Research Corporation | 31.0% | $390.30+22.7% Entry: $318.18 | $488.1B | 42 | 82.8 | 72 | 97.9 | 58 |
#13 | AVGO Broadcom Inc. | 30.4% | $393.45-11.9% Entry: $446.77 | $1.87T | 26.6 | 86.3 | 75 | 77.2 | 69 |
#14 | DDOG Datadog, Inc. | 29.8% | $237.01-4.2% Entry: $247.35 | $84.36B | 44.7 | 86.2 | 78 | 94.9 | 55 |
#15 | FTNT Fortinet, Inc. | 29.2% | $148.04+7.3% Entry: $137.97 | $108.5B | 48.4 | 75.1 | 70 | 94 | 69 |
Click any stock ticker to see our detailed analysis, path to target, key risks, and pillar score breakdown.