Current May edition of our highest-probability picks for +35% returns. Ranked by probability and supported by Value Gap, Earnings Momentum, Catalyst Edge, Technical Setup & Social Momentum.
| Rank | Stock | 35% Prob | Entry / Current | Market Cap | Value | Earnings | Catalyst | Technical | Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | NVDA NVIDIA Corporation | 45.9% | $200.340% Entry: $200.34 | $4.9T | 85.6 | 95 | 62 | 85 | 63.8 |
#2 | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 43.9% | $386.700% Entry: $386.70 | $2.0T | 79 | 95 | 71 | 85 | 51.8 |
#3 | MU Micron Technology, Inc. | 43.7% | $508.210% Entry: $508.21 | $573.1B | 84.2 | 95 | 78 | 60 | 58.3 |
#4 | DELL Dell Technologies Inc. | 38.2% | $202.000% Entry: $202.00 | $131.3B | 71.4 | 75 | 78 | 100 | 50.1 |
#5 | MSFT Microsoft Corporation | 37.9% | $403.570% Entry: $403.57 | $3.0T | 74 | 95 | 60 | 75 | 64 |
#6 | EQT EQT Corporation | 35.1% | $60.180% Entry: $60.18 | $37.6B | 78.5 | 95 | 58 | 70 | 43.3 |
#7 | CSCO Cisco Systems, Inc. | 34.8% | $90.300% Entry: $90.30 | $356.7B | 60.4 | 95 | 54 | 100 | 58.4 |
#8 | CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 34.0% | $169.620% Entry: $169.62 | $31.3B | 76.8 | 95 | 69 | 50 | 48.9 |
#9 | SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 32.8% | $74.210% Entry: $74.21 | $6.9B | 72.9 | 85 | 75 | 60 | 50.5 |
#10 | AVGO Broadcom Inc. | 31.6% | $405.380% Entry: $405.38 | $1.9T | 67.1 | 95 | 68 | 60 | 49 |
#11 | WDC Western Digital Corporation | 30.7% | $429.970% Entry: $429.97 | $147.0B | 56 | 95 | 66 | 80 | 50.8 |
#12 | ORCL Oracle Corporation | 30.7% | $161.380% Entry: $161.38 | $464.2B | 80.5 | 95 | 71 | 25 | 49.8 |
Click any stock ticker to see our detailed analysis, path to target, key risks, and pillar score breakdown.