David Einhorn
The Short Seller's Short Seller
Greenlight Capital
David Einhorn started Greenlight Capital in 1996 with $900,000 and built a reputation as one of Wall Street's most feared short sellers. His specialty is deep forensic accounting analysis โ finding the numbers that companies hope investors won't notice. His public takedown of Lehman Brothers in May 2008 is legendary: he presented detailed evidence that Lehman was hiding losses and overvaluing assets. Wall Street dismissed him. Four months later, Lehman filed the largest bankruptcy in history. Einhorn is also a serious poker player who finished 18th in the 2006 WSOP Main Event. He donated his winnings to the Michael J. Fox Foundation.
โQuestion everything. The numbers don't lie โ but the people presenting them might. Being early and being wrong look the same until they don't.โ
Lehman Brothers short (2007-2008) โ public presentation in May 2008
Lehman collapsed in September. Greenlight made hundreds of millions.
Long value / short growth (2017-2020) โ wrong side of the tech boom
Greenlight underperformed for years as growth stocks crushed value. Tough stretch for the fund.
โThe difference between a value trap and a bargain is that a bargain has a catalyst.โ
โAccounting is the language of business. You have to be fluent.โ
Born in Demarest, New Jersey
Founds Greenlight Capital with $900K
Publicly shorts Allied Capital โ starts 5-year battle
Finishes 18th at WSOP Main Event
Calls out Lehman Brothers โ vindicated 4 months later
| # | Position | Name | Shares | Value | % Port |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRBKSHARES | GREEN BRICK PARTNERS INC | 7.8M | $406.7M | 19.9% |
| 2 | GRBKSHARES | GREEN BRICK PARTNERS INC | 2.7M | $142.3M | 6.9% |
| 3 | CEIXEURSHARES | CONSOL ENERGY INC NEWCUSIP 20854L108 | 1.1M | $107.3M | 5.2% |
| 4 | BHFSHARES | BRIGHTHOUSE FINL INC | 1.6M | $86.7M | 4.2% |
| 5 | KDSHARES | KYNDRYL HLDGS INC | 3.4M | $69.7M | 3.4% |
| 6 | CEIXEURSHARES | CONSOL ENERGY INC NEWCUSIP 20854L108 | 676.7K | $68.0M | 3.3% |
| 7 | THCSHARES | TENET HEALTHCARE CORP | 686.2K | $51.9M | 2.5% |
| 8 | ODP1SHARES | THE ODP CORPCUSIP 88337F105 | 880.5K | $49.6M | 2.4% |
| 9 | ALITSHARES | ALIGHT INC | 5.2M | $44.6M | 2.2% |
| 10 | GRBKSHARES | GREEN BRICK PARTNERS INC | 834.5K | $43.3M | 2.1% |
| 11 | KDSHARES | KYNDRYL HLDGS INC | 2.1M | $43.2M | 2.1% |
| 12 | GLDSHARES | SPDR GOLD TR | 218.2K | $41.7M | 2.0% |
| 13 | BHFSHARES | BRIGHTHOUSE FINL INC | 769.3K | $40.7M | 2.0% |
| 14 | CEIXEURSHARES | CONSOL ENERGY INC NEWCUSIP 20854L108 | 343.6K | $34.5M | 1.7% |
| 15 | TECKSHARES | TECK RESOURCES LTD | 773.5K | $32.7M | 1.6% |
| 16 | LIVNSHARES | LIVANOVA PLC | 622.3K | $32.2M | 1.6% |
| 17 | THCSHARES | TENET HEALTHCARE CORP | 425.6K | $32.2M | 1.6% |
| 18 | ODP1SHARES | THE ODP CORPCUSIP 88337F105 | 569.0K | $32.0M | 1.6% |
| 19 | GPKSHARES | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | 1.3M | $31.7M | 1.5% |
| 20 | ALITSHARES | ALIGHT INC | 3.6M | $30.6M | 1.5% |
| 21 | GLDSHARES | SPDR GOLD TR | 137.5K | $26.3M | 1.3% |
| 22 | BHFSHARES | BRIGHTHOUSE FINL INC | 453.4K | $24.0M | 1.2% |
| 23 | WFRDSHARES | WEATHERFORD INTL PLC | 227.6K | $22.3M | 1.1% |
| 24 | TECKSHARES | TECK RESOURCES LTD | 504.8K | $21.3M | 1.0% |
| 25 | VTRSSHARES | VIATRIS INC | 2.0M | $21.3M | 1.0% |
| 26 | LIVNSHARES | LIVANOVA PLC | 397.6K | $20.6M | 1.0% |
| 27 | DHTSHARES | DHT HOLDINGS INC | 2.1M | $20.4M | 1.0% |
| 28 | GPKSHARES | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | 822.6K | $20.3M | 1.0% |
| 29 | KDSHARES | KYNDRYL HLDGS INC | 921.3K | $19.1M | 0.9% |
| 30 | FCNCASHARES | FIRST CTZNS BANCSHARES INC N | 12.9K | $18.3M | 0.9% |
| 31 | ODP1SHARES | THE ODP CORPCUSIP 88337F105 | 298.6K | $16.8M | 0.8% |
| 32 | THCSHARES | TENET HEALTHCARE CORP | 204.1K | $15.4M | 0.8% |
| 33 | NPWRSHARES | NET POWER INC | 1.5M | $15.1M | 0.7% |
| 34 | VTRSSHARES | VIATRIS INC | 1.4M | $15.0M | 0.7% |
| 35 | GPORSHARES | GULFPORT ENERGY CORP | 111.1K | $14.8M | 0.7% |
| 36 | WFRDSHARES | WEATHERFORD INTL PLC | 148.5K | $14.5M | 0.7% |
| 37 | SDRLSHARES | SEADRILL 2021 LTD | 286.5K | $13.5M | 0.7% |
| 38 | DHTSHARES | DHT HOLDINGS INC | 1.3M | $12.9M | 0.6% |
| 39 | FCNCASHARES | FIRST CTZNS BANCSHARES INC N | 8.4K | $12.0M | 0.6% |
| 40 | TECKSHARES | TECK RESOURCES LTD | 273.7K | $11.6M | 0.6% |
| 41 | LIVNSHARES | LIVANOVA PLC | 209.4K | $10.8M | 0.5% |
| 42 | AERSHARES | AERCAP HOLDINGS NV | 144.9K | $10.8M | 0.5% |
| 43 | GPKSHARES | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | 428.6K | $10.6M | 0.5% |
| 44 | NPWRSHARES | NET POWER INC | 973.2K | $9.8M | 0.5% |
| 45 | HRISHARES | HERC HLDGS INC | 64.9K | $9.7M | 0.5% |
| 46 | GPORSHARES | GULFPORT ENERGY CORP | 72.5K | $9.7M | 0.5% |
| 47 | BHFSHARES | BRIGHTHOUSE FINL INC | 181.8K | $9.6M | 0.5% |
| 48 | FHNSHARES | FIRST HORIZON CORPORATION | 659.5K | $9.3M | 0.5% |
| 49 | XARSHARES | SPDR SER TR | 65.8K | $8.9M | 0.4% |
| 50 | NYCBEURSHARES | NEW YORK CMNTY BANCORP INCCUSIP 649445103 | 859.2K | $8.8M | 0.4% |
| 51 | SDRLSHARES | SEADRILL 2021 LTD | 184.1K | $8.7M | 0.4% |
| 52 | PPASHARES | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 94.1K | $8.7M | 0.4% |
| 53 | WFRDSHARES | WEATHERFORD INTL PLC | 80.5K | $7.9M | 0.4% |
| 54 | AERSHARES | AERCAP HOLDINGS NV | 105.1K | $7.8M | 0.4% |
| 55 | HRISHARES | HERC HLDGS INC | 46.8K | $7.0M | 0.3% |
| 56 | KVUESHARES | KENVUE INC | 322.8K | $7.0M | 0.3% |
| 57 | FHNSHARES | FIRST HORIZON CORPORATION | 474.7K | $6.7M | 0.3% |
| 58 | NYCBEURSHARES | NEW YORK CMNTY BANCORP INCCUSIP 649445103 | 618.5K | $6.3M | 0.3% |
| 59 | GLDSHARES | SPDR GOLD TR | 31.3K | $6.0M | 0.3% |
| 60 | XARSHARES | SPDR SER TR | 42.0K | $5.7M | 0.3% |
| 61 | PPASHARES | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 60.1K | $5.5M | 0.3% |
| 62 | NPWRSHARES | NET POWER INC | 527.7K | $5.3M | 0.3% |
| 63 | GPORSHARES | GULFPORT ENERGY CORP | 39.3K | $5.2M | 0.3% |
| 64 | KVUESHARES | KENVUE INC | 231.7K | $5.0M | 0.2% |
| 65 | GPROSHARES | GOPRO INC | 1.4M | $5.0M | 0.2% |
| 66 | FCNCASHARES | FIRST CTZNS BANCSHARES INC N | 3.5K | $4.9M | 0.2% |
| 67 | COYASHARES | COYA THERAPEUTICS INC | 595.2K | $4.4M | 0.2% |
| 68 | DHTSHARES | DHT HOLDINGS INC | 379.1K | $3.7M | 0.2% |
| 69 | NYCBEURSHARES | NEW YORK CMNTY BANCORP INCCUSIP 649445103 | 351.0K | $3.6M | 0.2% |
| 70 | GPROSHARES | GOPRO INC | 1.0M | $3.6M | 0.2% |
| 71 | HRISHARES | HERC HLDGS INC | 23.9K | $3.6M | 0.2% |
| 72 | LKFTSHARES | GALAPAGOS NV | 85.4K | $3.5M | 0.2% |
| 73 | SDRLSHARES | SEADRILL 2021 LTD | 73.3K | $3.5M | 0.2% |
| 74 | FHNSHARES | FIRST HORIZON CORPORATION | 242.9K | $3.4M | 0.2% |
| 75 | COYASHARES | COYA THERAPEUTICS INC | 439.8K | $3.3M | 0.2% |
| 76 | ALITSHARES | ALIGHT INC | 371.3K | $3.2M | 0.2% |
| 77 | XARSHARES | SPDR SER TR | 21.9K | $3.0M | 0.1% |
| 78 | PPASHARES | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 31.3K | $2.9M | 0.1% |
| 79 | LKFTSHARES | GALAPAGOS NV | 56.6K | $2.3M | 0.1% |
| 80 | SHCSHARES | SOTERA HEALTH CO | 133.5K | $2.2M | 0.1% |
| 81 | SHCSHARES | SOTERA HEALTH CO | 131.5K | $2.2M | 0.1% |
| 82 | COYASHARES | COYA THERAPEUTICS INC | 239.1K | $1.8M | 0.1% |
| 83 | CEIXEURSHARES | CONSOL ENERGY INC NEWCUSIP 20854L108 | 17.4K | $1.8M | 0.1% |
| 84 | TEVASHARES | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 157.5K | $1.6M | 0.1% |
| 85 | OIHSHARES | VANECK ETF TRUST | 5.0K | $1.5M | 0.1% |
| 86 | DNMRSHARES | DANIMER SCIENTIFIC INC | 1.4M | $1.4M | 0.1% |
| 87 | GPROSHARES | GOPRO INC | 364.2K | $1.3M | 0.1% |
| 88 | SHCSHARES | SOTERA HEALTH CO | 71.9K | $1.2M | 0.1% |
| 89 | TEVASHARES | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 111.0K | $1.2M | 0.1% |
| 90 | OIHSHARES | VANECK ETF TRUST | 3.2K | $1.0M | 0.0% |
| 91 | DNMRSHARES | DANIMER SCIENTIFIC INC | 977.5K | $997.1K | 0.0% |
| 92 | GANXSHARES | GAIN THERAPEUTICS INC | 260.8K | $851.4K | 0.0% |
| 93 | LKFTSHARES | GALAPAGOS NV | 20.6K | $837.8K | 0.0% |
| 94 | GANXSHARES | GAIN THERAPEUTICS INC | 253.6K | $828.2K | 0.0% |
| 95 | FCGSHARES | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 26.4K | $640.8K | 0.0% |
| 96 | PDBCSHARES | INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD | 43.7K | $581.1K | 0.0% |
| 97 | FCGSHARES | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 23.1K | $560.4K | 0.0% |
| 98 | TLISSHARES | TALIS BIOMEDICAL CORP | 70.1K | $522.4K | 0.0% |
| 99 | PDBCSHARES | INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD | 38.2K | $508.5K | 0.0% |
| 100 | ALITSHARES | ALIGHT INC | 53.9K | $459.7K | 0.0% |
| 101 | TLISSHARES | TALIS BIOMEDICAL CORP | 59.5K | $443.3K | 0.0% |
| 102 | DNMRSHARES | DANIMER SCIENTIFIC INC | 365.2K | $372.5K | 0.0% |
| 103 | OIHSHARES | VANECK ETF TRUST | 1.1K | $334.3K | 0.0% |
| 104 | GANXSHARES | GAIN THERAPEUTICS INC | 74.0K | $241.6K | 0.0% |
| 105 | FCGSHARES | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 9.1K | $220.8K | 0.0% |
| 106 | PDBCSHARES | INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD | 15.1K | $200.4K | 0.0% |
| 107 | TLISSHARES | TALIS BIOMEDICAL CORP | 19.4K | $144.8K | 0.0% |
| 108 | NUVBSHARES | NUVATION BIO INC | 35.0K | $52.8K | 0.0% |
| 109 | OHRPEURSHARES | NEUBASE THERAPEUTICS INCCUSIP 64132K201 | 63.6K | $47.1K | 0.0% |
| 110 | OHRPEURSHARES | NEUBASE THERAPEUTICS INCCUSIP 64132K201 | 54.7K | $40.5K | 0.0% |
| 111 | DNMRSHARES | DANIMER SCIENTIFIC INC | 33.9K | $34.6K | 0.0% |
| 112 | OHRPEURSHARES | NEUBASE THERAPEUTICS INCCUSIP 64132K201 | 18.0K | $13.4K | 0.0% |
| 113 | NUVB/WSSHARES | NUVATION BIO INCCUSIP 67080N119 | 100.0K | $6.0K | 0.0% |
| 114 | KPLTWSHARES | KATAPULT HOLDINGS INC | 123.7K | $916 | 0.0% |
| 115 | KPLTWSHARES | KATAPULT HOLDINGS INC | 102.9K | $761 | 0.0% |
| 116 | KPLTWSHARES | KATAPULT HOLDINGS INC | 35.6K | $263 | 0.0% |
Get notified when David Einhorn makes major moves
TheBRRR covers 13F filings, market-moving trades, and macro analysis โ delivered free before market open.
Subscribe Free โ