George Soros
The Man Who Broke the Bank of England
Soros Fund Management
George Soros survived the Nazi occupation of Hungary as a teenager, then studied at the London School of Economics under philosopher Karl Popper. He started on Wall Street in 1956 and founded the Quantum Fund in 1973, which became one of the most profitable hedge funds in history. His theory of reflexivity argues that market participants' biased perceptions create feedback loops that move prices away from equilibrium โ and a shrewd trader can profit from those dislocations. On September 16, 1992 ("Black Wednesday"), Soros shorted $10B worth of British pounds, forcing the UK out of the European Exchange Rate Mechanism and netting $1B in profit in a single day. He's since transitioned most of his wealth into philanthropy, funding democracy and education worldwide.
โIt's not whether you're right or wrong that's important, but how much money you make when you're right and how much you lose when you're wrong. Markets are always wrong.โ
Shorting the British pound (Sept 16, 1992 โ Black Wednesday)
$10B short position โ $1B profit in one day. Forced the Bank of England to capitulate.
Russian GKOs (1998) โ bet on Russian government bonds
Lost $2B when Russia defaulted. The Quantum Fund dropped 14% that year.
โIt's not whether you're right or wrong, but how much money you make when you're right.โ
โMarkets are constantly in a state of uncertainty and flux, and money is made by discounting the obvious and betting on the unexpected.โ
โThe worse a situation becomes, the less it takes to turn it around, the bigger the upside.โ
Born in Budapest, Hungary
Survives Nazi occupation using forged papers
Graduates from London School of Economics
Founds Quantum Fund with Jim Rogers
Black Wednesday โ makes $1B shorting the pound
Loses $2B on Russian default
Returns all outside investor capital, converts to family office
| # | Ticker | Name | Shares | Value | % Port |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | AMAZON COM INC | 2.7M | $613.9M | 7.1% |
| 2 | SPDR | SPDR SERIES TRUST | 3.3M | $415.5M | 4.8% |
| 3 | SPOTI | SPOTIFY USA INC | 194.5M | $221.2M | 2.6% |
| 4 | GOOGL | ALPHABET INC | 639.1K | $200.0M | 2.3% |
| 5 | SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 291.7K | $198.9M | 2.3% |
| 6 | RIVIA | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 143.4M | $180.3M | 2.1% |
| 7 | GLOBA | GLOBAL PMTS INC | 195.5M | $175.7M | 2.0% |
| 8 | JAZZ | JAZZ INVESTMENTS I LTD | 149.4M | $173.2M | 2.0% |
| 9 | SELEC | SELECT SECTOR SPDR TR | 3.6M | $162.7M | 1.9% |
| 10 | CONFL | CONFLUENT INC | 164.9M | $160.8M | 1.9% |
| 11 | SALES | SALESFORCE INC | 519.2K | $137.6M | 1.6% |
| 12 | DROPB | DROPBOX INC | 138.8M | $137.6M | 1.6% |
| 13 | PG&AM | PG&E CORP | 133.5M | $137.5M | 1.6% |
| 14 | TKO | TKO GROUP HOLDINGS INC | 635.6K | $132.8M | 1.5% |
| 15 | MSFT | MICROSOFT CORP | 263.0K | $127.2M | 1.5% |
| 16 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | 665.7K | $124.1M | 1.4% |
| 17 | COREW | COREWEAVE INC | 1.7M | $123.2M | 1.4% |
| 18 | AAPL | APPLE INC | 416.2K | $113.2M | 1.3% |
| 19 | KODIA | KODIAK AI INC. | 10.0M | $108.9M | 1.3% |
| 20 | TAIWA | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 349.9K | $106.3M | 1.2% |
| 21 | CONFL | CONFLUENT INC | 3.5M | $106.0M | 1.2% |
| 22 | VANEC | VANECK ETF TRUST | 290.0K | $104.4M | 1.2% |
| 23 | DAYFO | DAYFORCE INC | 1.5M | $103.0M | 1.2% |
| 24 | DROPB | DROPBOX INC | 92.5M | $93.4M | 1.1% |
| 25 | SMURF | SMURFIT WESTROCK PLC | 2.4M | $92.9M | 1.1% |
| 26 | DIS | DISNEY WALT CO | 778.7K | $88.6M | 1.0% |
| 27 | EXACT | EXACT SCIENCES CORP | 864.0K | $87.7M | 1.0% |
| 28 | ELECT | ELECTRONIC ARTS INC | 428.4K | $87.5M | 1.0% |
| 29 | CYBER | CYBERARK SOFTWARE LTD | 196.1K | $87.5M | 1.0% |
| 30 | ETSY | ETSY INC | 85.0M | $86.0M | 1.0% |
| 31 | FIGUR | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | 2.1M | $85.7M | 1.0% |
| 32 | NEW | NEW GOLD INC CDA | 9.7M | $84.4M | 1.0% |
| 33 | MARRI | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE | 83.6M | $83.4M | 1.0% |
| 34 | BILL | BILL HOLDINGS INC | 90.4M | $83.3M | 1.0% |
| 35 | SUNRU | SUNRUN INC | 4.2M | $77.8M | 0.9% |
| 36 | CMS | CMS ENERGY CORP | 1.1M | $77.4M | 0.9% |
| 37 | ALLY | ALLY FINL INC | 1.7M | $76.4M | 0.9% |
| 38 | IDACO | IDACORP INC | 585.1K | $74.0M | 0.9% |
| 39 | RAPID | RAPID7 INC | 77.5M | $73.3M | 0.8% |
| 40 | SYNOV | SYNOVUS FINL CORP | 1.4M | $72.0M | 0.8% |
| 41 | AIR | AIR LEASE CORP | 1.1M | $71.2M | 0.8% |
| 42 | AMICU | AMICUS THERAPEUTICS INC | 5.0M | $71.2M | 0.8% |
| 43 | CLEAR | CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | 2.9M | $69.4M | 0.8% |
| 44 | MEDLI | MEDLINE INC | 1.6M | $66.4M | 0.8% |
| 45 | HOLOG | HOLOGIC INC | 876.4K | $65.3M | 0.8% |
| 46 | COMER | COMERICA INC | 749.0K | $65.1M | 0.8% |
| 47 | COREB | COREBRIDGE FINL INC | 2.1M | $62.4M | 0.7% |
| 48 | CIDAR | CIDARA THERAPEUTICS INC | 275.0K | $60.7M | 0.7% |
| 49 | AVIDI | AVIDITY BIOSCIENCES INC | 841.0K | $60.7M | 0.7% |
| 50 | HUNTS | HUNTSMAN CORP | 5.9M | $59.4M | 0.7% |
| 51 | CHART | CHART INDS INC | 285.6K | $58.9M | 0.7% |
| 52 | ITT | ITT INC | 329.4K | $57.2M | 0.7% |
| 53 | WOODW | WOODWARD INC | 181.3K | $54.8M | 0.6% |
| 54 | XCEL | XCEL ENERGY INC | 732.0K | $54.1M | 0.6% |
| 55 | DATAD | DATADOG INC | 380.1K | $51.7M | 0.6% |
| 56 | BRIGH | BRIGHTHOUSE FINL INC | 774.3K | $50.2M | 0.6% |
| 57 | INTER | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | 771.5K | $49.6M | 0.6% |
| 58 | JANUS | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 997.0K | $47.4M | 0.5% |
| 59 | ATLAS | ATLASSIAN CORPORATION | 286.8K | $46.5M | 0.5% |
| 60 | UL | UL SOLUTIONS INC | 580.5K | $45.8M | 0.5% |
| 61 | HILLE | HILLENBRAND INC | 1.4M | $44.2M | 0.5% |
| 62 | INDIV | INDIVIOR PLC | 1.2M | $41.4M | 0.5% |
| 63 | JD.CO | JD.COM INC | 41.0M | $41.1M | 0.5% |
| 64 | RADNE | RADNET INC | 574.6K | $41.0M | 0.5% |
| 65 | NCL | NCL CORP LTD | 40.2M | $40.2M | 0.5% |
| 66 | REV | REV GROUP INC | 641.9K | $39.0M | 0.5% |
| 67 | LUMEN | LUMENTUM HLDGS INC | 10.3M | $38.1M | 0.4% |
| 68 | DIGIT | DIGITALBRIDGE GROUP INC | 2.4M | $36.8M | 0.4% |
| 69 | ALLIA | ALLIANT ENERGY CORP | 35.0M | $36.4M | 0.4% |
| 70 | DIGIT | DIGITALOCEAN HLDGS INC | 37.3M | $36.1M | 0.4% |
| 71 | BRK-B | BROADCOM INC | 102.4K | $35.4M | 0.4% |
| 72 | SEMPR | SEMPRA | 396.5K | $35.0M | 0.4% |
| 73 | ITRON | ITRON INC | 375.2K | $34.8M | 0.4% |
| 74 | ACADI | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 737.4K | $34.7M | 0.4% |
| 75 | ACCEN | ACCENTURE PLC IRELAND | 125.3K | $33.6M | 0.4% |
| 76 | PONY | PONY AI INC | 2.2M | $32.4M | 0.4% |
| 77 | DOORD | DOORDASH INC | 141.8K | $32.1M | 0.4% |
| 78 | NOVAN | NOVANTA INC | 581.1K | $31.7M | 0.4% |
| 79 | GFL | GFL ENVIRONMENTAL INC | 732.6K | $31.5M | 0.4% |
| 80 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 372.1K | $30.4M | 0.4% |
| 81 | CSG | CSG SYS INTL INC | 377.4K | $28.9M | 0.3% |
| 82 | IRON | IRON MTN INC DEL | 327.7K | $27.2M | 0.3% |
| 83 | EXELO | EXELON CORP | 622.8K | $27.1M | 0.3% |
| 84 | ISHAR | ISHARES TR | 241.4K | $25.9M | 0.3% |
| 85 | ISHAR | ISHARES INC | 354.7K | $25.8M | 0.3% |
| 86 | CADEN | CADENCE BANK | 597.3K | $25.6M | 0.3% |
| 87 | TSLA | TESLA INC | 56.7K | $25.5M | 0.3% |
| 88 | CRH | CRH PLC | 200.0K | $25.0M | 0.3% |
| 89 | DYNAV | DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | 1.6M | $24.1M | 0.3% |
| 90 | LLY | ELI LILLY & CO | 22.3K | $24.0M | 0.3% |
| 91 | CORE | CORE & MAIN INC | 434.5K | $22.6M | 0.3% |
| 92 | SEALE | SEALED AIR CORP NEW | 521.0K | $21.6M | 0.3% |
| 93 | KENVU | KENVUE INC | 1.2M | $21.5M | 0.2% |
| 94 | SPDR | SPDR SERIES TRUST | 202.6K | $20.9M | 0.2% |
| 95 | GLOBE | GLOBE LIFE INC | 145.5K | $20.3M | 0.2% |
| 96 | FLUTT | FLUTTER ENTMT PLC | 93.0K | $20.0M | 0.2% |
| 97 | INVES | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 104.1K | $19.9M | 0.2% |
| 98 | SNOWF | SNOWFLAKE INC | 90.2K | $19.8M | 0.2% |
| 99 | SOMNI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 220.0K | $19.6M | 0.2% |
| 100 | OLD | OLD NATL BANCORP IND | 855.7K | $19.1M | 0.2% |
| 101 | BGC | BGC GROUP INC | 2.1M | $18.8M | 0.2% |
| 102 | UNITE | UNITEDHEALTH GROUP INC | 56.8K | $18.7M | 0.2% |
| 103 | ZOETI | ZOETIS INC | 148.4K | $18.7M | 0.2% |
| 104 | BLUE | BLUE OWL CAPITAL INC | 1.2M | $17.7M | 0.2% |
| 105 | CITIZ | CITIZENS FINL GROUP INC | 298.5K | $17.4M | 0.2% |
| 106 | SELEC | SELECT SECTOR SPDR TR | 312.3K | $17.1M | 0.2% |
| 107 | TXN | TEXAS INSTRS INC | 98.2K | $17.0M | 0.2% |
| 108 | ZEBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | 66.4K | $16.1M | 0.2% |
| 109 | AMERI | AMERICAN INTL GROUP INC | 186.0K | $15.9M | 0.2% |
| 110 | SEMRU | SEMRUSH HLDGS INC | 1.3M | $15.3M | 0.2% |
| 111 | DUPON | DUPONT DE NEMOURS INC | 368.0K | $14.8M | 0.2% |
| 112 | AMRIZ | AMRIZE LTD | 266.7K | $14.4M | 0.2% |
| 113 | ENTER | ENTERGY CORP NEW | 155.8K | $14.4M | 0.2% |
| 114 | LUMEN | LUMENTUM HLDGS INC | 5.0M | $14.2M | 0.2% |
| 115 | SYNCH | SYNCHRONY FINANCIAL | 167.4K | $14.0M | 0.2% |
| 116 | HON | HONEYWELL INTL INC | 71.1K | $13.9M | 0.2% |
| 117 | LSXMA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 140.0K | $13.8M | 0.2% |
| 118 | CANTA | CANTALOUPE INC | 1.3M | $13.3M | 0.2% |
| 119 | EVGO | EVGO INC | 4.5M | $13.1M | 0.2% |
| 120 | HUMAN | HUMANA INC | 50.5K | $12.9M | 0.1% |
| 121 | ENPHA | ENPHASE ENERGY INC | 400.0K | $12.8M | 0.1% |
| 122 | ISHAR | ISHARES TR | 325.0K | $12.4M | 0.1% |
| 123 | STAND | STANDARDAERO INC | 424.6K | $12.2M | 0.1% |
| 124 | MONGO | MONGODB INC | 28.4K | $11.9M | 0.1% |
| 125 | ASTRI | ASTRIA THERAPEUTICS INC | 873.4K | $11.4M | 0.1% |
| 126 | WOLFS | WOLFSPEED INC | 591.9K | $10.3M | 0.1% |
| 127 | OKTA | OKTA INC | 10.5M | $10.3M | 0.1% |
| 128 | EQUIT | EQUITY RESIDENTIAL | 161.3K | $10.2M | 0.1% |
| 129 | WEC | WEC ENERGY GROUP INC | 96.2K | $10.1M | 0.1% |
| 130 | AMERI | AMERICAN WTR CAP CORP | 10.0M | $10.0M | 0.1% |
| 131 | RIVIA | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 475.0K | $9.4M | 0.1% |
| 132 | SNAP | SNAP INC | 10.0M | $9.1M | 0.1% |
| 133 | ALEXA | ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | 440.2K | $9.1M | 0.1% |
| 134 | CORE | CORE SCIENTIFIC INC NEW | 1.1M | $9.0M | 0.1% |
| 135 | DIGIT | DIGITAL RLTY TR INC | 57.4K | $8.9M | 0.1% |
| 136 | FORGE | FORGE GLOBAL HOLDINGS INC | 198.5K | $8.8M | 0.1% |
| 137 | COMMV | COMMVAULT SYS INC | 70.0K | $8.8M | 0.1% |
| 138 | PROTA | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 100.0K | $8.7M | 0.1% |
| 139 | SAILP | SAILPOINT INC | 425.0K | $8.6M | 0.1% |
| 140 | CME | CME GROUP INC | 30.0K | $8.2M | 0.1% |
| 141 | BUNGE | BUNGE GLOBAL SA | 86.6K | $7.7M | 0.1% |
| 142 | COINB | COINBASE GLOBAL INC | 34.0K | $7.7M | 0.1% |
| 143 | RALLI | RALLIANT CORP | 149.1K | $7.6M | 0.1% |
| 144 | BETA | BETA TECHNOLOGIES INC | 268.5K | $7.6M | 0.1% |
| 145 | TRIPA | TRIPADVISOR INC | 520.0K | $7.6M | 0.1% |
| 146 | ORMAT | ORMAT TECHNOLOGIES INC | 68.2K | $7.5M | 0.1% |
| 147 | BLACK | BLACK ROCK COFFEE BAR INC | 338.3K | $7.5M | 0.1% |
| 148 | MIAMI | MIAMI INTL HLDGS INC | 154.6K | $6.9M | 0.1% |
| 149 | PLYMO | PLYMOUTH INDL REIT INC | 313.2K | $6.9M | 0.1% |
| 150 | SIX | SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 440.0K | $6.7M | 0.1% |
| 151 | STUBH | STUBHUB HLDGS INC | 486.6K | $6.6M | 0.1% |
| 152 | QNITY | QNITY ELECTRONICS INC | 80.0K | $6.5M | 0.1% |
| 153 | TAKE- | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 25.5K | $6.5M | 0.1% |
| 154 | UDEMY | UDEMY INC | 1.1M | $6.4M | 0.1% |
| 155 | RADIA | RADIAN GROUP INC | 178.8K | $6.4M | 0.1% |
| 156 | GALAX | GALAXY DIGITAL INC. | 271.9K | $6.1M | 0.1% |
| 157 | ONEST | ONESTREAM INC | 330.0K | $6.1M | 0.1% |
| 158 | ETORO | ETORO GROUP LTD | 172.2K | $6.1M | 0.1% |
| 159 | ANALO | ANALOG DEVICES INC | 21.4K | $5.8M | 0.1% |
| 160 | BANKU | BANKUNITED INC | 129.7K | $5.8M | 0.1% |
| 161 | LEGEN | LEGENCE CORP | 128.6K | $5.5M | 0.1% |
| 162 | CENTE | CENTERPOINT ENERGY INC | 5.0M | $5.5M | 0.1% |
| 163 | DOMIN | DOMINION ENERGY INC | 91.3K | $5.4M | 0.1% |
| 164 | ISHAR | ISHARES INC | 97.7K | $5.3M | 0.1% |
| 165 | V2X | V2X INC | 92.8K | $5.1M | 0.1% |
| 166 | NEPTU | NEPTUNE INS HLDGS INC | 171.0K | $5.0M | 0.1% |
| 167 | FLUOR | FLUOR CORP NEW | 122.1K | $4.8M | 0.1% |
| 168 | GLOBA | GLOBALSTAR INC | 78.9K | $4.8M | 0.1% |
| 169 | WARNE | WARNER BROS DISCOVERY INC | 150.0K | $4.3M | 0.1% |
| 170 | BLACK | BLACKLINE INC | 75.0K | $4.1M | 0.0% |
| 171 | CIRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | 51.7K | $4.1M | 0.0% |
| 172 | BULLI | BULLISH | 108.2K | $4.1M | 0.0% |
| 173 | GE | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | 47.3K | $3.9M | 0.0% |
| 174 | ADVAN | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 17.2K | $3.7M | 0.0% |
| 175 | LIONS | LIONSGATE STUDIOS CORP | 401.0K | $3.7M | 0.0% |
| 176 | ROGER | ROGERS CORP | 37.2K | $3.4M | 0.0% |
| 177 | MASTE | MASTEC INC | 14.7K | $3.2M | 0.0% |
| 178 | AMENT | AMENTUM HOLDINGS INC | 109.3K | $3.2M | 0.0% |
| 179 | VIKIN | VIKING THERAPEUTICS INC | 90.0K | $3.2M | 0.0% |
| 180 | POTLA | POTLATCHDELTIC CORPORATION | 75.9K | $3.0M | 0.0% |
| 181 | GRUPO | GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 125.0K | $2.7M | 0.0% |
| 182 | CENTR | CENTRAL BANCOMPANY | 110.8K | $2.7M | 0.0% |
| 183 | WEALT | WEALTHFRONT CORP | 183.0K | $2.5M | 0.0% |
| 184 | PAGER | PAGERDUTY INC | 184.6K | $2.4M | 0.0% |
| 185 | PAPA | PAPA JOHNS INTL INC | 62.7K | $2.4M | 0.0% |
| 186 | OKLO | OKLO INC | 32.1K | $2.3M | 0.0% |
| 187 | CMCSA | COMCAST CORP NEW | 73.4K | $2.2M | 0.0% |
| 188 | COUPA | COUPANG INC | 92.7K | $2.2M | 0.0% |
| 189 | NUSCA | NUSCALE PWR CORP | 150.2K | $2.1M | 0.0% |
| 190 | RAPID | RAPID7 INC | 134.8K | $2.0M | 0.0% |
| 191 | WALMA | WALMART INC | 17.7K | $2.0M | 0.0% |
| 192 | ENOVI | ENOVIX CORPORATION | 250.0K | $1.8M | 0.0% |
| 193 | JACOB | JACOBS SOLUTIONS INC | 13.0K | $1.7M | 0.0% |
| 194 | RUBRI | RUBRIK INC. | 22.0K | $1.7M | 0.0% |
| 195 | ANDER | ANDERSEN GROUP INC | 62.6K | $1.6M | 0.0% |
| 196 | LINCO | LINCOLN NATL CORP IND | 34.0K | $1.5M | 0.0% |
| 197 | CLEAR | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS | 680.0K | $1.5M | 0.0% |
| 198 | LULUL | LULULEMON ATHLETICA INC | 7.2K | $1.5M | 0.0% |
| 199 | GROCE | GROCERY OUTLET HLDG CORP | 137.3K | $1.4M | 0.0% |
| 200 | CHARL | CHARLES RIV LABS INTL INC | 6.8K | $1.4M | 0.0% |
| 201 | VOYAG | VOYAGER TECHNOLOGIES INC | 51.6K | $1.3M | 0.0% |
| 202 | EMCOR | EMCOR GROUP INC | 2.0K | $1.2M | 0.0% |
| 203 | BILLI | BILLIONTOONE INC | 14.5K | $1.2M | 0.0% |
| 204 | VSE | VSE CORP | 6.6K | $1.1M | 0.0% |
| 205 | LUCID | LUCID GROUP INC | 96.1K | $1.0M | 0.0% |
| 206 | BUILD | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 9.8K | $1.0M | 0.0% |
| 207 | EVERS | EVERSOURCE ENERGY | 14.9K | $1.0M | 0.0% |
| 208 | ENPHA | ENPHASE ENERGY INC | 1.0M | $990.6K | 0.0% |
| 209 | SPDR | SPDR SERIES TRUST | 30.3K | $914.1K | 0.0% |
| 210 | LIBER | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 10.2K | $911.7K | 0.0% |
| 211 | VIA | VIA TRANSN INC | 30.0K | $870.3K | 0.0% |
| 212 | SHOPI | SHOPIFY INC | 5.4K | $865.4K | 0.0% |
| 213 | WILLS | WILLSCOT HLDGS CORP | 45.1K | $849.9K | 0.0% |
| 214 | ROCKE | ROCKET COS INC | 43.9K | $849.3K | 0.0% |
| 215 | ROBLO | ROBLOX CORP | 10.3K | $837.4K | 0.0% |
| 216 | QXO | QXO INC | 41.1K | $792.7K | 0.0% |
| 217 | CANTO | CANTOR EQUITY PARTNERS V INC | 75.0K | $768.8K | 0.0% |
| 218 | TWO | TWO HBRS INVT CORP | 71.4K | $750.0K | 0.0% |
| 219 | TEGNA | TEGNA INC | 36.7K | $711.8K | 0.0% |
| 220 | KARMA | KARMAN HLDGS INC | 9.5K | $698.3K | 0.0% |
| 221 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | 2.2K | $697.6K | 0.0% |
| 222 | UNITY | UNITY SOFTWARE INC | 14.9K | $657.3K | 0.0% |
| 223 | MP | MP MATERIALS CORP | 12.4K | $624.8K | 0.0% |
| 224 | COMPA | COMPASS DIVERSIFIED | 124.8K | $599.2K | 0.0% |
| 225 | ASTER | ASTERA LABS INC | 3.4K | $558.8K | 0.0% |
| 226 | PUREC | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | 58.9K | $506.0K | 0.0% |
| 227 | FERMI | FERMI INC | 60.5K | $484.3K | 0.0% |
| 228 | APPLI | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 11.6K | $403.5K | 0.0% |
| 229 | PERPE | PERPETUA RESOURCES CORP | 11.4K | $276.1K | 0.0% |
| 230 | FAIR | FAIR ISAAC CORP | 133 | $224.9K | 0.0% |
| 231 | ROIVA | ROIVANT SCIENCES LTD | 9.5K | $206.0K | 0.0% |
| 232 | PINNA | PINNACLE FINL PARTNERS INC | 2.2K | $205.4K | 0.0% |
| 233 | ETHZI | ETHZILLA CORPORATION | 35.5K | $173.9K | 0.0% |
| 234 | NORTH | NORTHERN DYNASTY MINERALS LT | 64.3K | $126.7K | 0.0% |
| 235 | CORE | CORE SCIENTIFIC INC NEW | 5.5K | $79.5K | 0.0% |
| 236 | OPEND | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 33.0K | $29.7K | 0.0% |
| 237 | OPEND | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 200 | $104 | 0.0% |
Get notified when George Soros makes major moves
TheBRRR covers 13F filings, market-moving trades, and macro analysis โ delivered free before market open.
Subscribe Free โ